Pushfit Soil
Hunter Push-fit Soil

A complete system manufactured to BS4514/BS EN1329 which is highly adaptable, available in 82mm, 110mm and 160mm sizes. Manufactured in PVC-U, and compatible with other above ground drainage systems. Dependable synthetic rubber seals to BS EN681, retained by snap caps, gives the convenience of push-fit installation for all soil and ventilation pipework systems.
Resistant to most acids, alkalis, bleaches and detergents.
Dependable rubber seals, retained by snap caps, gives the convenience of push-fit installation.
System Benefits
Can be dismantled for adjustment
Accommodates thermal movement
Can be installed in wet conditions
Select a Range
Click on a name below to view that range
Search
Pushfit Soil Product Range
| Description | Size | Colour | Code | Add to List “Requirements” |
Pipe - Plain Ended

Pipe Socketed

Bracket

Boss Pipe

Short Boss Pipe

Strap On Boss
Bolt not supplied

Waste Manifold
| For 32mm use with W58. For 40mm use with W59. For 50mm use with W725 | 110mm |
|
S200 | Add + |

Branch (Single Equal)
| Exp. Skt./Spigot Tail Closed Bosses 92½° | 110mm |
|
S269 | Add + |
| 104° | 110mm |
|
S272 | Add + |
| 135° | 110mm |
|
S278 | Add + |
| Exp. Skt./Solv. Skt. Tail. 5 Closed Bosses. 92½° | 110mm |
|
S312 | Add + |
| 92½° | 110mm |
|
S334 | Add + |
| 112½° | 110mm |
|
S336 | Add + |
| Solv. skt. Top and Bottom (3 Closed Bosses) 92½° | 110mm |
|
S340 | Add + |
| 92½° | 160mm |
|
S427 | Add + |
| Exp. Skt./Spigot Tail. Closed Bosses 92½° | 82mm |
|
S611 | Add + |
| 135° | 82mm |
|
S614 | Add + |

Adaptor Branch (Double Equal)
| Use with 2 x S208 = 112½°, Use with 2 x S323 = 92½°, Use with 2 x S324 = 104° | 110mm |
|
S308 | Add + |

Multiflex Branch

Bend
| 92½° Long Spigot Tail | 110mm |
|
S299 | Add + |
| 92½° Solv. Skt. Tail | 110mm |
|
S319 | Add + |
| 92½° Spigot Tail | 110mm |
|
S322 | Add + |
| 104° Spigot Tail | 110mm |
|
S325 | Add + |
| 112½° Spigot Tail | 110mm |
|
S328 | Add + |
| 135° Spigot Tail (shown) | 110mm |
|
S331 | Add + |
| 92½° Spigot Tail | 160mm |
|
S403 | Add + |
| 135° Spigot Tail (shown) | 160mm |
|
S404 | Add + |
| 92½° Spigot Tail | 82mm |
|
S619 | Add + |
| 135° Spigot Tail | 82mm |
|
S621 | Add + |
| 92½° Solv. Skt. Tail | 82mm |
|
S626 | Add + |
| 92½° Exp. Skt. Tail | 110mm |
|
S671 | Add + |

Adjustable Bends

Offset Bend
| 112½° Spigot Tail | 110mm |
|
S263 | Add + |
| Top 112½° Solv. Skt. Tail | 110mm |
|
S270 | Add + |
| Top 112½° Solv. Skt. Tail | 160mm |
|
S424 | Add + |
| Bottom Offset 112½° Tail | 160mm |
|
S425 | Add + |
| 112½° Spigot Tail | 160mm |
|
S436 | Add + |
| Top 112½° Solv. Skt. Tail | 82mm |
|
S630 | Add + |
| Bottom 112½° Spigot Tail | 82mm |
|
S631 | Add + |
| 112½° Spigot Tail | 82mm |
|
S700 | Add + |
| Bottom 112½° Spigot Tail | 110mm |
|
S271 | Add + |
| 135° Double Socket | 110mm |
|
S676 | Add + |

Connector to Other Materials

Reducer (level invert)
| 82mm x 50mm | 82mm |
|
S668 | Add + |
| 110mm Spigot x 50mm (Use with Push-fit or Solvent Boss Adaptor) | 50mm |
|
S264 | Add + |
| 110mm Spigot x 82mm (Exp. Skt.) | 110mm |
|
S633 | Add + |
| 160mm x 110mm | 160mm |
|
S420 | Add + |
| 110mm x 32/40mm Flexible Reducer | 110mm |
|
DS25 | Add + |
| 110mm x 32/40/50mm (Flexible) | 110mm |
|
MKUAB | Add + |
| 110mm x 32/40/50mm (Flexible) | 110mm |
|
MKUAG | Add + |
| 110mm x 32/40/50mm (Flexible) | 110mm |
|
MKUAW | Add + |

Extract Covers

Weathering Slate (Aluminium)

Trap Floor Gully Top
| Floor Gully Top 150mm x 150mm PVC | 110mm |
|
S852 | Add + |
| Floor Gully Top 200mm x 200mm PVC | 110mm |
|
S853 | Add + |
EXPORT ONLY


Colour Key:
Black
Dark Grey
Grey
White
Van Dyke Brown
Blue
Golden Brown
Yellow
Copper
Sand
Galvanised

All Hunter products are manufactured using a quality management system approved by BSI and conforming to BS EN ISO9001:2008. Where applicable product conforms to British and European standards.
Back to Top






![[logo] Hunter Plastics](/gfx/logo_aliaxis_foot.gif)